Точная стоимость бухгалтерского обслуживания будет озвучена после анализа Базы 1С.
Бухгалтерское обслуживание ООО
| Количество операций в месяц | Количество сотрудников (кадровый учет) | ОСНО | УСН | АУСН | Заработная плата за один кадр |
|---|---|---|---|---|---|
| до 20 операций | включен 1 сотрудник | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 1 500 руб. |
| от 21 до 40 операций | включен 1 сотрудник | 40 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 1 500 руб. |
| от 41 до 60 операций | включен 1 сотрудник | 50 000 руб. | 40 000 руб. | 40 000 руб. | 1 500 руб. |
| от 61 до 80 операций | включен 1 сотрудник | 60 000 руб. | 50 000 руб. | 50 000 руб. | 1 500 руб. |
| от 81 до 100 операций | включен 1 сотрудник | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально | 1 500 руб. |
Бухгалтерское обслуживание ИП
| Количество сотрудников (кадровый учет) | УСН 6% | Патент | АУСН | Заработная плата за один кадр |
|---|---|---|---|---|
| включен 1 сотрудник | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 15 000 руб. | 1 500 руб. |